LAST MINUTE
LETO KUMBURGAZ
NEMA UMANJENJA ZA SOPSTVENI PREVOZ
PROGRAM PUTOVANJA POGLEDAJTE OVDE
CENOVNIK
STANDARDNA SOBA | 10.09.-20.09. | 20.09.-27.09. | |
BROJ NOĆENJA | 10 BB | 7 BB | |
NA BAZI BB- doručak |
| ||
1/2 soba | 309 | 229 | |
1/1 soba | 469 | 339 | |
1 chd do(0-5,99)-zajedniči ležaj | 80 | 80 | |
1chd(0-10,99)- sopstveni ležaj | 180 | 160 | |
1/2 + 1 soba | 309 | 229 | |
STANDARDNA SOBA | 10.09.-20.09. | 20.09.-27.09. | |
BROJ NOĆENJA | 10 BB | 7 BB | |
NA BAZI BB- doručak |
| ||
1/2 soba | 319 | 249 | |
1/1 soba | 489 | 369 | |
1chd do(0-5,99)-zajedniči ležaj | 80 | 80 | |
1chd(0-10,99)- sopstveni ležaj | 230 | 180 | |
1/2 + 1 soba | 319 | 249 | |
LEŽALJKE I SUNCOBRANI SU BESPLATNI.
LAST MINUTE
DVA KONTINENTA OBIDJI PA NA MORE SIDJI
LETOVANJE U TURSKOJ NA MRAMORNOM MORU
ISTANBUL+KUMBURGAZ
NEMA UMANJENJA ZA SOPSTVENI PREVOZ
PROGRAM PUTOVANJA POGLEDAJTE OVDE
ISTANBUL + KUMBURGAZ | ||||||
TERMIN | DATUM POLASKA IZ SRBIJE | DATUM POVRATKA IZ TURSKE | KOMBINACIJA | BROJ NOĆENJA | RANAX 3* BB | SAHIL GOLD 3* BB |
07.09.-21.09. | 07.09. | 20.09. | ISTANBUL 5 + KUMBURGAZ 7 | 12 | 359 | 379 |
15.09.-27.09. | 15.09. | 26.09 | ISTANBUL 4 + KUMBURGAZ 7 | 11 | 329 | 339 |
KUMBURGAZ + ISTANBUL | ||||||
TERMIN | DATUM POLASKA IZ SRBIJE | DATUM POVRATKA IZ TURSKE | KOMBINACIJA | BROJ NOĆENJA | RANAX 3* BB | SAHIL GOLD 3* BB |
09.09.-21.09. | 09.09. | 20.09. | KUMBURGAZ 6 + ISTANBUL 4 | 10 | 299 | 329 |
19.09.-28.09. | 19.09. | 27.09. | KUMBURGAZ 4 + ISTANBUL 3 | 7 | 229 | 249 |
LEŽALJKE I SUNCOBRANI SU BESPLATNI.